Página
Rationarium
Contador de visitas
| Visitas en total: | Visitas desde IP únicas: | Visitas totales de hoy: | Visitas desde IP únicas de hoy: | Visitas en los últimos 7 días: | Visitas desde IP únicas en los últimos siete días: |
| 98564 | 44861 | 263 | 82 | 2672 | 1398 |
Visitas por día del mes
| Día | Cantidad | Gráfico / % |
| 1 | 2477 |
|
| 2 | 2601 |
|
| 3 | 2935 |
|
| 4 | 2775 |
|
| 5 | 3212 |
|
| 6 | 3106 |
|
| 7 | 2554 |
|
| 8 | 3082 |
|
| 9 | 3154 |
|
| 10 | 3447 |
|
| 11 | 3696 |
|
| 12 | 3984 |
|
| 13 | 3735 |
|
| 14 | 3525 |
|
| 15 | 3375 |
|
| 16 | 3564 |
|
| 17 | 3354 |
|
| 18 | 3376 |
|
| 19 | 3471 |
|
| 20 | 3798 |
|
| 21 | 3825 |
|
| 22 | 3378 |
|
| 23 | 3118 |
|
| 24 | 3011 |
|
| 25 | 2901 |
|
| 26 | 3436 |
|
| 27 | 3339 |
|
| 28 | 3467 |
|
| 29 | 3332 |
|
| 30 | 2617 |
|
| 31 | 919 |
|
Visitas por día del mes (sólo este mes)
| Día | Cantidad | Gráfico / % |
| 1 | 400 |
|
| 2 | 523 |
|
| 3 | 344 |
|
| 4 | 386 |
|
| 5 | 292 |
|
| 6 | 286 |
|
| 7 | 345 |
|
| 8 | 407 |
|
| 9 | 387 |
|
| 10 | 302 |
|
| 11 | 330 |
|
| 12 | 239 |
|
| 13 | 255 |
|
| 14 | 315 |
|
| 15 | 407 |
|
| 16 | 463 |
|
| 17 | 328 |
|
| 18 | 299 |
|
| 19 | 342 |
|
| 20 | 263 |
|
Visitas por día de la semana
| Día | Cantidad | Gráfico / % |
| Sunday | 12583 |
|
| Monday | 14585 |
|
| Tuesday | 15318 |
|
| Wednesday | 15532 |
|
| Thursday | 15050 |
|
| Friday | 13714 |
|
| Saturday | 11782 |
|
Visitas por mes
| Mes | Cantidad | Gráfico / % |
| Sep 07 | 2640 |
|
| Oct 07 | 7252 |
|
| Nov 07 | 6573 |
|
| Dec 07 | 7682 |
|
| Jan 08 | 9111 |
|
| Feb 08 | 11200 |
|
| Mar 08 | 12828 |
|
| Apr 08 | 9703 |
|
| May 08 | 12898 |
|
| Jun 08 | 11764 |
|
| Jul 08 | 6913 |
|
Visitas por hora
| Hora | Cantidad | Gráfico / % |
| 0 | 5888 |
|
| 1 | 5076 |
|
| 2 | 4199 |
|
| 3 | 3854 |
|
| 4 | 3080 |
|
| 5 | 2363 |
|
| 6 | 1709 |
|
| 7 | 1345 |
|
| 8 | 1712 |
|
| 9 | 2129 |
|
| 10 | 2410 |
|
| 11 | 2681 |
|
| 12 | 3393 |
|
| 13 | 3567 |
|
| 14 | 3166 |
|
| 15 | 3816 |
|
| 16 | 4910 |
|
| 17 | 5751 |
|
| 18 | 5792 |
|
| 19 | 6021 |
|
| 20 | 6405 |
|
| 21 | 6810 |
|
| 22 | 6393 |
|
| 23 | 6094 |
|
Páginas más visitadas (20)
| Página | Cantidad | Gráfico / % |
| /2006/10/19/k%CE%B1%CE%BB%CE%BF%E1%BD%B6... | 10414 |
|
| /2006/10/31/como-preposicionar-un-leon/ | 6865 |
|
| / | 6712 |
|
| /2006/06/30/juegos-infantiles/ | 3542 |
|
| /2004/09/30/amores-y-descendientes-de-ze... | 3454 |
|
| /2007/01/28/300/ | 3380 |
|
| /2007/02/07/adivinanzas/ | 3064 |
|
| /2004/12/10/el-calendario-romano/ | 2096 |
|
| /tag/poesia-epica/ | 1893 |
|
| /2004/09/23/nombres-de-islas-mencionadas... | 1735 |
|
| /tag/poesia-lirica/ | 1262 |
|
| /2007/09/27/romani-playmobiles/ | 1235 |
|
| /2007/03/22/de-tito-pulo-y-lucio-voreno/ | 1180 |
|
| /2005/11/21/nuevo-diccionario-griego-mic... | 1085 |
|
| /tag/numeros-romanos/ | 996 |
|
| /2007/08/01/frases-y-palabras-arameas-en... | 930 |
|
| /2006/07/30/operas-que-reproducen-motivo... | 882 |
|
| /2007/07/17/epitafio-de-claudia/ | 858 |
|
| /category/espineteida/ | 831 |
|
| /2006/11/11/grandes-heteras-del-mundo-an... | 707 |
|
Remitentes más frecuentes (20)
Navegadores más utilizados (20)
| UserAgent | Cantidad | Gráfico / % |
| Internet Explorer | 73950 |
|
| Mozilla Firefox | 18262 |
|
| Safari | 3691 |
|
| Opera | 975 |
|
| desconocido | 966 |
|
| Netscape Navigator | 298 |
|
| Mozilla | 111 |
|
| Konqueror | 62 |
|
| Netscape | 39 |
|
| Debian IceWeasel | 35 |
|
| Epiphany | 23 |
|
| Mozilla SeaMonkey | 17 |
|
| K-Meleon | 15 |
|
| Unbranded Firefox | 15 |
|
| Galeon | 12 |
|
| Flock | 11 |
|
| Opera Mini | 10 |
|
| Camino | 9 |
|
| Netfront | 8 |
|
| OmniWeb | 8 |
|
Versiones de navegadores más utilizadas (20)
| UserAgent | Cantidad | Gráfico / % |
| Internet Explorer 6.0 | 40847 |
|
| Internet Explorer 7.0 | 30899 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.14 | 4322 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.11 | 3318 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.12 | 2765 |
|
| Safari 419.3 | 1562 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.7 | 1388 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.9 | 1377 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.13 | 1004 |
|
| desconocido | 966 |
|
| Internet Explorer 4.0 | 868 |
|
| Internet Explorer 5.0 | 678 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.15 | 433 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.4 | 370 |
|
| Mozilla Firefox 3.0 | 359 |
|
| Safari 523.10.6 | 347 |
|
| Safari 525.18 | 346 |
|
| Safari 523.10 | 344 |
|
| Opera 7.23 | 344 |
|
| Mozilla Firefox 2.0.0.6 | 333 |
|
Sistemas operativos más utilizados (20)
| Sistema operativo | Cantidad | Gráfico / % |
|
|
73954 |
|
|
|
8257 |
|
|
|
5019 |
|
